Cerrenda : Naffarroaco merindadeac

Naffarroaco merindadeac
herrialde horren banaqueta administrativo traditionalac dira,
Naffarroaco Resuman
sorthua .
Historia Aldatu
Merindade historicoac | (1234-1407) | (1407-1463) | (1463-1523) |
---|---|---|---|
Liçarraco merindadea | |||
Iruñeco merindadea | |||
Tuteraco merindadea | |||
Erriberrico merindadea | |||
Borthuez berçaldeco merindadea |
Borz lehenengoec (
Naffarroa Garaia
) gaur egun
Naffarroaco Foru Erkidegoa
ossatze dute,
Espainiaco Resuman
. Azquena (
Naffarroa Beherea
) gaur egun
Euscal Hirigune Elkargoaren
parte da,
Iphar Euscal Herrico
berce bi euscal herrialdeequin batera (
Laphurdi
eta
Çuberoa
),
Franciaco Republican
.
Merindadeac Aldatu
Merindade | Hiriburua | Udalerrien copurua | % | Biztanleria | % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liçarraco merindadea | Liçarra | 72 | 26,48 | 61.628 | 11,07 | |
Iruñeco merindadea | Iruñea | 86 | 31,62 | 329.693 | 59,27 | |
Çangoçaco merindadea | Çangoça | 64 | 23,53 | 36.699 | 6,60 | |
Tuteraco merindadea | Tutera | 23 | 8,45 | 84.528 | 15,20 | |
Erriberrico merindadea | Erriberri | 27 | 9,92 | 43.745 | 7,86 | |
Total | 272 | 100 | 556.263 | 100 |
Ikus, gainera Aldatu
Campo lothurac Aldatu
- (Gaztelaniaz) Merindadeen mappac