Egutegui hindu
Egutegui hindua Indiaco haimbat escualdeco egutegui eta egutegui nationalaren icena da, batzuc calculatuac eta berceac astronomicoac (eguzquian cein ilharguian oinharrituac) direnac. Edonola ere hilabethe eta egunen icenac mantencen dituzte.

Hindiz | Transliteracioa | Egun | Urtharoa | ||
---|---|---|---|---|---|
चैतर | Chaitra | 30/31 | वसंत ( Vasant , = udaberria) | ||
वेशाख | Vaisaca | 31 | |||
जयैषठ o जेठ | Jyaistha | 31 | गरीषम ( Grishm = beroac) | ||
आशाढ़ o असाढ़ | Asadha | 31 | |||
सावन | Sravana | 31 | वरषा ( Varşhâ = euriac) | ||
भादरपद o भादों | Bhadra | 31 | |||
आशिवन o कवार | Asvina | 30 | शरद ( Sharad = udazquen ) | ||
कािरतक | Cartica | 30 | |||
अगहन | Agrahayana | 30 | हेमंत ( Hemant = negua) | ||
पौष o पूस | Pausha | 30 | |||
माघ | Magha | 30 | िशिशर ( Shishir = ihinça | ||
फगुन o फलगुन | Phalguna | 30 | |||
Oharra : Hilabethea egutegui nationalaren arauera ordenatuac. |
Euscaraz | Hindiz | Transliteracioa |
---|---|---|
Igandea | रविवार edo इतवार | raviwar |
Astelehena | सोमवार | somawar |
Asteartea | मंगलवार | mangalwar |
Asteazquena | बुधवार | buddwar |
Orceguna | गुरुवार edo बृहसपितवार | guruwar |
Orcirala | शुक्रवार | sucrawar |
Larumbata | शनिवार | shaniwar |