1387
Urthe
1387. urthea | |
---|---|
Chronologia | |
Mendeac | XIII.a • XIV.a • XV.a |
Hamarcadac | 1360(e)coa • 1370(e)coa • 1380(e)coa • 1390(e)coa • 1400(e)coa |
Urtheac | 1384 • 1385 • 1386 • 1387 • 1388 • 1389 • 1390 |
Berce egutegui batzuetan | |
Gregoriotar eguteguia |
1387
MCCCLXXXVII |
Ab urbe condita | 2140 |
Armeniar eguteguia |
836
ԹՎ ՊԼԶ |
Bahá'í eguteguia | -457 – -456 |
Bengaliar eguteguia | 794 |
Berber eguteguia | 2337 |
Egutegui buddhista | 1931 |
Myanmarco eguteguia | 749 |
Biçanciar eguteguia | 6895 – 6896 |
Coptoen eguteguia | 1103 – 1104 |
Ethiopiar eguteguia | 1379 – 1380 |
Hebrear eguteguia | 5147 – 5148 |
Egutegui hinduac
|
|
Bicram Samwat | 1443 – 1444 |
Shaca Samvat | 1309 – 1310 |
Cali Yuga | 4488 – 4489 |
|
|
Iraniar eguteguia | 765 – 766 |
Islamiar eguteguia | 788 – 789 |
Corear eguteguia | 3720 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1930 |
Holoceniar eguteguia | 11387 |
Gregoriotar eguteguia |
1387
MCCCLXXXVII |
Ab urbe condita | 2140 |
Armeniar eguteguia |
836
ԹՎ ՊԼԶ |
Bahá'í eguteguia | -457 – -456 |
Bengaliar eguteguia | 794 |
Berber eguteguia | 2337 |
Egutegui buddhista | 1931 |
Myanmarco eguteguia | 749 |
Biçanciar eguteguia | 6895 – 6896 |
Coptoen eguteguia | 1103 – 1104 |
Ethiopiar eguteguia | 1379 – 1380 |
Hebrear eguteguia | 5147 – 5148 |
Egutegui hinduac | |
- Bicram Samwat | 1443 – 1444 |
- Shaca Samvat | 1309 – 1310 |
- Cali Yuga | 4488 – 4489 |
Holoceniar eguteguia | 11387 |
Iraniar eguteguia | 765 – 766 |
Islamiar eguteguia | 788 – 789 |
Japoniar eguteguia | |
Corear eguteguia | 3720 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1930 |
Daturen bat gaineratzen baduçu, egunaren lothura segui deçaqueçu han ere sarceco. Esquerric asco!
Guerthaerac Aldatu
Jaiotzac Aldatu
- Uztailaren 6a - Çuria I.a , Naffarroaco reguina (h. 1441 ).
Heriotzac Aldatu
- Urtharrilaren 1a - Carlos II.a Naffarroacoa , Naffarroaco reguea (j. 1332 ).
- Urtharrilaren 5a - Petri IV.a Aragoicoa , Aragoi eta Valenciaco regue eta Barcelonaco condea (j. 1319 ).
Campo estecac Aldatu