1140
Urthe
1140. urthea | |
---|---|
Chronologia | |
Mendeac | XI.a • XII.a • XIII.a |
Hamarcadac | 1120(e)coa • 1130(e)coa • 1140(e)coa • 1150(e)coa • 1160(e)coa |
Urtheac | 1137 • 1138 • 1139 • 1140 • 1141 • 1142 • 1143 |
Berce egutegui batzuetan | |
Gregoriotar eguteguia |
1140
MCXL |
Ab urbe condita | 1893 |
Armeniar eguteguia |
589
ԹՎ ՇՁԹ |
Bahá'í eguteguia | -704 – -703 |
Bengaliar eguteguia | 547 |
Berber eguteguia | 2090 |
Egutegui buddhista | 1684 |
Myanmarco eguteguia | 502 |
Biçanciar eguteguia | 6648 – 6649 |
Coptoen eguteguia | 856 – 857 |
Ethiopiar eguteguia | 1132 – 1133 |
Hebrear eguteguia | 4900 – 4901 |
Egutegui hinduac
|
|
Bicram Samwat | 1196 – 1197 |
Shaca Samvat | 1062 – 1063 |
Cali Yuga | 4241 – 4242 |
|
|
Iraniar eguteguia | 518 – 519 |
Islamiar eguteguia | 534 – 535 |
Corear eguteguia | 3473 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1683 |
Holoceniar eguteguia | 11140 |
Gregoriotar eguteguia |
1140
MCXL |
Ab urbe condita | 1893 |
Armeniar eguteguia |
589
ԹՎ ՇՁԹ |
Bahá'í eguteguia | -704 – -703 |
Bengaliar eguteguia | 547 |
Berber eguteguia | 2090 |
Egutegui buddhista | 1684 |
Myanmarco eguteguia | 502 |
Biçanciar eguteguia | 6648 – 6649 |
Coptoen eguteguia | 856 – 857 |
Ethiopiar eguteguia | 1132 – 1133 |
Hebrear eguteguia | 4900 – 4901 |
Egutegui hinduac | |
- Bicram Samwat | 1196 – 1197 |
- Shaca Samvat | 1062 – 1063 |
- Cali Yuga | 4241 – 4242 |
Holoceniar eguteguia | 11140 |
Iraniar eguteguia | 518 – 519 |
Islamiar eguteguia | 534 – 535 |
Japoniar eguteguia | |
Corear eguteguia | 3473 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1683 |
Daturen bat gaineratzen baduçu, egunaren lothura segui deçaqueçu han ere sarceco. Esquerric asco!
Heriotzac Aldatu
- Otsailaren 14a - Leon I.a Armeniacoa , Ciliciaco armeniar regnuaren agussia.
- Irailaren 15a - Adelaida Hungariacoa , Bohemiaco duquesa ezcontidea (j. c. 1105 ).
Campo estecac Aldatu