1094
urthe
1094. urthea | |
---|---|
Chronologia | |
Mendeac | X.a • XI.a • XII.a |
Hamarcadac | 1070(e)coa • 1080(e)coa • 1090(e)coa • 1100(e)coa • 1110(e)coa |
Urtheac | 1091 • 1092 • 1093 • 1094 • 1095 • 1096 • 1097 |
Berce egutegui batzuetan | |
Gregoriotar eguteguia |
1094
MXCIV |
Ab urbe condita | 1847 |
Armeniar eguteguia |
543
ԹՎ ՇԽԳ |
Bahá'í eguteguia | -750 – -749 |
Bengaliar eguteguia | 501 |
Berber eguteguia | 2044 |
Egutegui buddhista | 1638 |
Myanmarco eguteguia | 456 |
Biçanciar eguteguia | 6602 – 6603 |
Coptoen eguteguia | 810 – 811 |
Ethiopiar eguteguia | 1086 – 1087 |
Hebrear eguteguia | 4854 – 4855 |
Egutegui hinduac
|
|
Bicram Samwat | 1150 – 1151 |
Shaca Samvat | 1016 – 1017 |
Cali Yuga | 4195 – 4196 |
|
|
Iraniar eguteguia | 472 – 473 |
Islamiar eguteguia | 486 – 487 |
Corear eguteguia | 3427 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1637 |
Holoceniar eguteguia | 11094 |
Gregoriotar eguteguia |
1094
MXCIV |
Ab urbe condita | 1847 |
Armeniar eguteguia |
543
ԹՎ ՇԽԳ |
Bahá'í eguteguia | -750 – -749 |
Bengaliar eguteguia | 501 |
Berber eguteguia | 2044 |
Egutegui buddhista | 1638 |
Myanmarco eguteguia | 456 |
Biçanciar eguteguia | 6602 – 6603 |
Coptoen eguteguia | 810 – 811 |
Ethiopiar eguteguia | 1086 – 1087 |
Hebrear eguteguia | 4854 – 4855 |
Egutegui hinduac | |
- Bicram Samwat | 1150 – 1151 |
- Shaca Samvat | 1016 – 1017 |
- Cali Yuga | 4195 – 4196 |
Holoceniar eguteguia | 11094 |
Iraniar eguteguia | 472 – 473 |
Islamiar eguteguia | 486 – 487 |
Japoniar eguteguia | |
Corear eguteguia | 3427 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1637 |
Daturen bat gaineratzen baduçu, egunaren lothura segui deçaqueçu han ere sarceco. Esquerric asco!
Jaiotzac Aldatu
- Abd al-Mumin , almohadeen buruçagui (h. 1163 ).
- Avençoar , andalustar medicua (h. 1162 ).
Heriotzac Aldatu
- Açaroaren 12a - Duncan II.a Scotiacoa , Scotiaco Resumaco reguea (j. c. 1060 )
Campo estecac Aldatu