1083
urthe
1083. urthea | |
---|---|
Chronologia | |
Mendeac | X.a • XI.a • XII.a |
Hamarcadac | 1060(e)coa • 1070(e)coa • 1080(e)coa • 1090(e)coa • 1100(e)coa |
Urtheac | 1080 • 1081 • 1082 • 1083 • 1084 • 1085 • 1086 |
Berce egutegui batzuetan | |
Gregoriotar eguteguia |
1083
MLXXXIII |
Ab urbe condita | 1836 |
Armeniar eguteguia |
532
ԹՎ ՇԼԲ |
Bahá'í eguteguia | -761 – -760 |
Bengaliar eguteguia | 490 |
Berber eguteguia | 2033 |
Egutegui buddhista | 1627 |
Myanmarco eguteguia | 445 |
Biçanciar eguteguia | 6591 – 6592 |
Coptoen eguteguia | 799 – 800 |
Ethiopiar eguteguia | 1075 – 1076 |
Hebrear eguteguia | 4843 – 4844 |
Egutegui hinduac
|
|
Bicram Samwat | 1139 – 1140 |
Shaca Samvat | 1005 – 1006 |
Cali Yuga | 4184 – 4185 |
|
|
Iraniar eguteguia | 461 – 462 |
Islamiar eguteguia | 475 – 476 |
Corear eguteguia | 3416 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1626 |
Holoceniar eguteguia | 11083 |
Gregoriotar eguteguia |
1083
MLXXXIII |
Ab urbe condita | 1836 |
Armeniar eguteguia |
532
ԹՎ ՇԼԲ |
Bahá'í eguteguia | -761 – -760 |
Bengaliar eguteguia | 490 |
Berber eguteguia | 2033 |
Egutegui buddhista | 1627 |
Myanmarco eguteguia | 445 |
Biçanciar eguteguia | 6591 – 6592 |
Coptoen eguteguia | 799 – 800 |
Ethiopiar eguteguia | 1075 – 1076 |
Hebrear eguteguia | 4843 – 4844 |
Egutegui hinduac | |
- Bicram Samwat | 1139 – 1140 |
- Shaca Samvat | 1005 – 1006 |
- Cali Yuga | 4184 – 4185 |
Holoceniar eguteguia | 11083 |
Iraniar eguteguia | 461 – 462 |
Islamiar eguteguia | 475 – 476 |
Japoniar eguteguia | |
Corear eguteguia | 3416 |
Thailandiar eguzqui eguteguia | 1626 |
Daturen bat gaineratzen baduçu, egunaren lothura segui deçaqueçu han ere sarceco. Esquerric asco!
Jaiotzac Aldatu
- Abenduaren 1a - Ana Comnena , biçanciar princessa eta historialaria, Alexiada lanaren eguilea (h. 1153 ).
Heriotzac Aldatu
- Urtharrilaren 6a - Anso Garcez Iruñecoa , Uncastillo eta Çangoçaco jauna.
- Aphirilaren 2a - Matilde Flandriacoa , Anglaterraco reguina ezcontidea (j. c. 1031 )
Campo estecac Aldatu